【Main Technical specifications】 | |||
Product trademark | zhong jie | Notice Lot | 323 |
Product name | XZL5180ZYS6 Compression type garbage truck | roduct number | ZPFDM68R012 |
Total mass(Kg) | 18000 | Volume of tank(m3) | 3950軸距10方 |
rated?loading?capacity(Kg) | 7805,7305,6805 | Dimensions(mm) | 8250/8800×2550×3150 |
chassis kerb mass(Kg) | 10000,10500,11000 | Container size(mm) | ×× |
passenger carrying capacity | Total mass of quasi Trailer(Kg) | ||
passengers | 3 | utilization factor of payload | |
Approach/departure angle(°) | 19/12 | Before hanging / rear overhang(mm) | 1260/1250 |
controlled axis | 2 | wheel base(mm) | 3950,4500 |
axial?load(Kg) | 6500/11500 | maximum?speed(Km/h) | 105 |
other | 該車型主要用于各類垃圾清理及運輸,主要裝置為壓縮廂體及填充器。 | ||
【Chassis technical data】 | |||
chassis models | EQ1185LJ9CDE | Chassis category | Truck chassis (class II) |
brand name | Dongfeng | Manufacturer | Dongfeng Motor Co., Ltd |
Dimensions(mm) | Wheel number | 6 | |
Approach/departure angle(°) | 19/13,19/17 | Tire type | 10.00R20 |
Number of Leaf Springs | 8/10+7,8/- | front track(mm) | 1862,1933,1949 |
Types of fuel | Diesel fuel | Rear track(mm) | 1806,1865 |
Emission standard | GB3847-2005,GB17691-2018State VI | ||
Engine model | engine production enterprises | displacement(ml) | Power(Kw) |
YCS04200-68 | Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd | 4156 | 147 |
D4.0NS6B195 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd | 4000 | 143 |
B6.2NS6B230 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd | 6200 | 169 |
底盤:東風D9
1、State VI3950軸距,2315/排半駕駛室,玉柴YCS04200-68,四缸玉柴200馬力,法士特小8檔,295/80R22.5真空胎(或10.00R20鋼絲胎),德納橋,250車架,空調電動窗,ABS,斷氣剎,排氣制動。
2、State VI3950軸距,2315/排半駕駛室,玉柴YCS04200-68,四缸康明斯195馬力,法士特小8檔,295/80R22.5真空胎(或10.00R20鋼絲胎),德納橋,250車架,空調電動窗,ABS,斷氣剎,排氣制動。
3、State VI,3950軸距,2315/排半駕駛室,康明斯B6.2NS6B230,六缸康明斯230馬力,法士特小8檔,10.00R20鋼絲胎,德納橋,250車架,空調電動窗,ABS,斷氣剎,排氣制動。
上裝:
整車采用Q345高強度錳鋼,弧形箱體(約10立方);新式可破碎刮板;雙向蠕動壓縮;中置及后置污水箱;國內知名品牌液壓系統(合肥泵,中梅閥,嘉善取力器,國產油缸);駕駛內及車身外集中電控(CAN總線控制);尾部選裝240L掛桶或全密封斗機構或擺臂。
選裝:背壓閥(提升壓縮能力,是垃圾壓縮更實在)
HOTLINE
HOTLINE